제 22(당)기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 커피빈코리아(단위 : 원)
| 과목 | 금액 |
|---|---|
| 자산 | |
| Ⅰ. 유동자산 | 30,983,237,719 |
| (1)당좌자산 | 24,369,226,331 |
| 1. 현금및현금성자산 | 246,181,160 |
| 2. 매출채권 | 4,221,846,084 |
| 대손충당금 | (42,218,460) |
| 3. 단기대여금 | 182,000,000 |
| 대손충당금 | (182,000,000) |
| 4. 미수금 | 907,203,630 |
| 대손충당금 | (9,076,024) |
| 5. 선급금 | 464,588,735 |
| 6. 선급법인세 | 0 |
| 7. 선급비용 | 359,532,206 |
| 8. 유동임차보증금 | 18,385,343,122 |
| 현재가치할인차금(유동) | (204,509,676) |
| 9. 이연법인세자산 | 40,335,554 |
| (2)재고자산 | 6,614,011,388 |
| 1. 상품 | 2,326,265,809 |
| 2. 원재료 | 2,895,063,271 |
| 3. 저장품 | 896,546,082 |
| 4. 미착품 | 714,119,339 |
| 5. 재고자산평가충당금 | (217,983,113) |
| Ⅱ. 비유동자산 | 76,966,291,404 |
| (1)투자자산 | 2,891,121,902 |
| 1. 지분법적용투자주식 | 2,891,121,902 |
| (2)유형자산 | 20,748,263,374 |
| (3)무형자산 | 692,280,973 |
| (4)기타비유동자산 | 52,634,625,155 |
| 1. 임차보증금 | 44,747,980,150 |
| 현재가치할인차금 | (3,707,155,586) |
| 2. 장기선급비용 | 3,689,050,533 |
| 3. 이연법인세자산 | 7,904,750,058 |
| 4. 장기선급금 | 0 |
| 자산총계 | 107,949,529,123 |
주식회사 커피빈코리아(단위 : 원)
| 과목 | 금액 |
|---|---|
| 부채 | |
| Ⅰ. 유동부채 | 41,105,909,822 |
| 1. 매입채무 | 2,529,997,439 |
| 2. 단기차입금 | 13,778,969,538 |
| 3. 유동성장기차입금 | 3,288,888,888 |
| 4. 미지급금 | 7,807,078,384 |
| 5. 예수금 | 504,885,388 |
| 6. 선수금 | 9,261,669,839 |
| 7. 미지급비용 | 29,859,209 |
| 8. 부가세예수금 | 1,549,417,411 |
| 9. 예수보증금 | 404,829,510 |
| 10. 미지급법인세 | 486,069,056 |
| 11. 기타유동충당부채 | 77,213,833 |
| 12. 복구충당부채 | 892,031,327 |
| 13. 임대보증금 | 495,000,000 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 15,202,638,301 |
| 1. 장기차입금 | 5,340,740,742 |
| 2. 퇴직급여충당부채 | 11,896,537,670 |
| 퇴직연금운용자산 | (3,784,899,456) |
| 3. 임대보증금 | 310,000,000 |
| 4. 복구충당부채 | 1,440,259,345 |
| 부채총계 | 56,308,548,123 |
| 자본 | |
| Ⅰ. 자본금 | 10,002,500,000 |
| 보통주자본금 | 10,002,500,000 |
| Ⅱ. 자본 잉여금 | 3,619,200,564 |
| 1. 주식발행초과금(주석 13) | 3,619,200,564 |
| Ⅲ. 이익 잉여금 | 38,019,280,436 |
| 1. 법정적립금(주석 13) | 721,520,000 |
| 2. 미처분이익잉여금(주석 13) | 37,297,760,436 |
| 자본총계 | 51,640,981,000 |
| 부채와 자본총계 | 107,949,529,123 |
위와 같이 공고함.
주식회사 커피빈 코리아
대표이사 감종철
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한
제 22기 재무제표는 중요성의 관점에서
대한민국의 일반회계기준에 따라
작성되었습니다.
삼일회계법인
대표이사 윤훈수