제 21(당)기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 커피빈코리아(단위 : 원)
| 과목 | 금액 |
|---|---|
| 자산 | |
| Ⅰ. 유동자산 | 36,592,376,046 |
| (1)당좌자산 | 29,957,268,419 |
| 1. 현금및현금성자산 | 1,711,474,912 |
| 2. 매출채권 | 2,991,484,408 |
| 대손충당금 | (29,914,843) |
| 3. 단기대여금 | 182,000,000 |
| 대손충당금 | (182,000,000) |
| 4. 미수금 | 546,600,975 |
| 대손충당금 | (5,466,009) |
| 5. 선급금 | 124,313,996 |
| 6. 선급법인세 | 20,525,668 |
| 7. 선급비용 | 454,761,444 |
| 8. 유동임차보증금 | 23,672,725,966 |
| 현재가치할인차금(유동) | (285,199,092) |
| 9. 이연법인세자산 | 755,960,994 |
| (2)재고자산 | 6,635,107,627 |
| 1. 상품 | 2,136,511,465 |
| 2. 원재료 | 2,656,750,061 |
| 3. 저장품 | 918,216,157 |
| 4. 미착품 | 1,249,811,533 |
| 5. 재고자산평가충당금 | (326,181,589) |
| Ⅱ. 비유동자산 | 112,153,254,179 |
| (1)투자자산 | 62,014,412,171 |
| 1. 지분법적용투자주식 | 2,360,530,606 |
| (2)유형자산 | 49,254,933,810 |
| (3)무형자산 | 883,908,198 |
| (4)기타비유동자산 | 59,653,881,565 |
| 1. 임차보증금 | 50,283,153,521 |
| 현재가치할인차금 | (3,881,928,615) |
| 2. 장기선급비용 | 3,880,375,666 |
| 3. 이연법인세자산 | 8,795,004,741 |
| 4. 장기선급금 | 577,276,252 |
| 자산총계 | 148,745,630,225 |
주식회사 커피빈코리아(단위 : 원)
| 과목 | 금액 |
|---|---|
| 부채 | |
| Ⅰ. 유동부채 | 66,259,310,786 |
| 1. 매입채무 | 2,114,667,794 |
| 2. 단기차입금 | 38,175,908,433 |
| 3. 유동성장기차입금 | 2,799,999,996 |
| 4. 미지급금 | 11,910,708,565 |
| 5. 예수금 | 320,153,114 |
| 6. 선수금 | 8,357,401,634 |
| 7. 미지급비용 | 47,845,329 |
| 8. 부가세예수금 | 743,051,625 |
| 9. 예수보증금 | 406,429,510 |
| 10. 기타유동충당부채 | 77,945,620 |
| 11. 복구충당부채 | 855,199,166 |
| 12. 임대보증금 | 450,000,000 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 25,723,146,890 |
| 1. 장기차입금 | 14,866,666,678 |
| 2. 퇴직급여충당부채 | 12,495,810,390 |
| 퇴직연금운용자산 | (3,778,235,520) |
| 3. 임대보증금 | 475,000,000 |
| 4. 복구충당부채 | 1,663,905,342 |
| 부채총계 | 91,982,457,676 |
| 자본 | |
| Ⅰ. 자본금 | 10,002,500,000 |
| 보통주자본금 | 10,002,500,000 |
| Ⅱ. 자본 잉여금 | 3,619,200,564 |
| 1. 주식발행초과금(주석 13) | 3,619,200,564 |
| Ⅲ. 이익 잉여금 | 43,141,471,985 |
| 1. 법정적립금(주석 13) | 721,520,000 |
| 2. 미처분이익잉여금(주석 13) | 42,419,951,985 |
| 자본총계 | 56,763,172,549 |
| 부채와 자본총계 | 148,745,630,225 |
위와 같이 공고함.
주식회사 커피빈 코리아
대표이사 감종철
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한
제 21기 재무제표는 중요성의 관점에서
대한민국의 일반회계기준에 따라
작성되었습니다.
삼일회계법인
대표이사 윤훈수