제 20(당)기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 커피빈코리아(단위 : 원)
과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ. 유동자산 | 16,118,849,886 |
(1)당좌자산 | 10,048,235,765 |
현금및현금성자산 | 251,527,993 |
매출채권 | 3,456,809,932 |
대손충당금 | (34,568,098) |
단기대여금 | 182,000,000 |
대손충당금 | (182,000,000) |
미수금 | 1,295,196,508 |
대손충당금 | (12,951,965) |
선급금 | 923,556,360 |
선급법인세 | 148,564,920 |
선급비용 | 158,085,834 |
유동임차보증금 | 2,917,812,570 |
이연법인세자산 | 944,201,711 |
(2)재고자산 | 6,070,614,121 |
상품 | 1,704,691,639 |
원재료 | 2,540,132,102 |
저장품 | 1,008,722,658 |
미착품 | 1,175,133,654 |
재고자산평가충당금 | (358,065,932) |
Ⅱ. 비유동자산 | 142,502,983,938 |
(1)투자자산 | 2,406,807,974 |
지분법적용투자주식 | 2,406,807,974 |
(2)유형자산 | 59,427,004,162 |
(3)무형자산 | 856,823,335 |
(4)기타비유동자산 | 79,812,348,467 |
보증금 | 76,079,006,581 |
현재가치할인차금 | (5,322,944,215) |
장기선급비용 | 5,322,944,215 |
이연법인세자산 | 3,733,341,886 |
자산총계 | 158,621,833,824 |
주식회사 커피빈코리아(단위 : 원)
과목 | 금액 |
---|---|
부채 | |
Ⅰ. 유동부채 | 57,677,595,833 |
매입채무 | 1,908,051,420 |
단기차입금 | 25,406,253,401 |
유동성장기부채 | 10,155,555,580 |
미지급금 | 9,764,311,732 |
예수금 | 513,550,897 |
선수금 | 7,143,927,832 |
미지급비용 | 51,736,258 |
부가세예수금 | 1,492,938,798 |
예수보증금 | 406,629,510 |
기타유동충당부채 | 88,115,904 |
유동복구충당부채 | 70,474,501 |
임대보증금 | 676,050,000 |
Ⅱ. 비유동부채 | 26,729,856,280 |
장기차입금 | 15,066,666,674 |
퇴직급여충당부채 | 11,468,957,560 |
퇴직연금운용자산 | (3,150,770,587) |
임대보증금 | 840,000,000 |
복구충당부채 | 2,505,002,633 |
부채총계 | 84,407,452,113 |
자본 | |
Ⅰ. 자본금 | 10,002,500,000 |
보통주자본금 | 10,002,500,000 |
Ⅱ. 자본 잉여금 | 3,619,200,564 |
주식 발행 초과금 | 3,619,200,564 |
Ⅲ. 이익 잉여금 | 60,592,681,147 |
법정적립금 | 721,520,000 |
미처분 이익 잉여금 | 59,871,161,147 |
자본총계 | 74,214,381,711 |
부채와 자본총계 | 158,621,833,824 |
위와 같이 공고함.
주식회사 커피빈 코리아
대표이사 박상배
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한
제 20기 재무제표는 중요성의 관점에서
대한민국의 일반회계기준에 따라
작성되었습니다.
삼일회계법인
대표이사 김영식